|
||||||||||||
| Circuito Norte |
| Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| 6 | 4 | 2 | * | |
| 5 | 3 | 2 | 0.5 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.0 | |
| 5 | 1 | 4 | 2.5 |
| Circuito Sureste |
| Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| 5 | 5 | 0 | * | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 |
| Descarga las Estadísticas Completas |
|
||||||||||||
| Circuito Norte |
| Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| 6 | 4 | 2 | * | |
| 5 | 3 | 2 | 0.5 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.0 | |
| 5 | 1 | 4 | 2.5 |
| Circuito Sureste |
| Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| 5 | 5 | 0 | * | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 |
| Descarga las Estadísticas Completas |